ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TW-200 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.7” | |
วัสดุ | : | Dome Tweeter/Mylar Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KSV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 3 Oz | ||
: | กำลังขับ: 80 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-18000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TW-250 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4” | |
วัสดุ | : | Dome Tweeter/Aluminum Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 9.5 Oz | ||
: | กำลังขับ: 100 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 88 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TW-350 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4” | |
วัสด | : | Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 8 Oz | ||
: | กำลังขับ: 100 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-806 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5” | |
วัสด | : | Dome Tweeter Silk Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVD | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 8x1.2 cm | ||
: | กำลังขับ: 250 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DT110/30S |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4” | |
วัสด | : | Dome Tweeter/ Silk Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.2” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 10 Oz | ||
: | กำลังขับ: 60 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 1000 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DT110/30ST |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4” | |
วัสด | : | Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.2” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 10 Oz | ||
: | กำลังขับ: 60 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 1000 Hz-30000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-804 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5” | |
วัสด | : | Dome Tweeter/ Titanium Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVS | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 8x1.2 cm. | ||
: | กำลังขับ: 250 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-811 (TW-900) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5” | |
วัสด | : | Dome Tweeter/ Sipron/ Titanium | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVS | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 8x1.2 cm. | ||
: | กำลังขับ: 250 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-13DT86-08 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.4” | |
วัสด | : | Dome Tweeter/ Mylar Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 8z1.2 cm. | ||
: | กำลังขับ: 100 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์กลม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-95PA-30 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4” | |
วัสด | : | Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||