ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | W1212 (DC-S1260) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษPP ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 60 Oz | ||
: | กำลังขับ: 400 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-2000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | W1271 (DC-S1218) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษเครือบสีทอง ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-S1220 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษลายเม็ดทรายสีเขียว ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | W1273 (DC-S1228) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษย่น ขอบยาง | |
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-S1270 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยPP ขอบโฟม | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4-8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 33 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M | ||
ลำโพงซับ Hamilton | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-300B /G |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสด | : | กรวยกระดาษย่น ขอบยาง / กรวยไฟเบอร์กราส ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2.5” แคปตัน | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 600 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 36 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-PA12A250S |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษเคลือบ ขอบแข็ง (ผ้า) โครงเหล็ก | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” แคปตัน | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 69 Oz | ||
: | กำลังขับ: 500 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 48 Hz-4500 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 98 dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DN-1280 (DC-S1280) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษเคลือบคู่ ขอบแข็ง (ผ้า) | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M | ||
ลำโพงซับ Hamilton | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-HF12K |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสด | : | กรวยกระดาษอัดขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 4” KSV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 40+26 Oz +2 | ||
: | กำลังขับ: 200 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-3000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DN12-1 / 12-2 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า) | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2.5” KSV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 50 Oz | ||
: | กำลังขับ: 1200 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 50 Hz-45000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 96dB/W/M | ||
ลำโพงซับ Hamilton | |||
![]() |
รุ่น | : | HW-3003W |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสด | : | กรวยพาลาสติกฉีด ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” TSV 4ชั้น | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 60Oz +2 | ||
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง:170xสูง20 ม.ม. | ||
: | กำลังขับ: 450 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-2500 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 88dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-S1250 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยPP ปั้มลาย ขอบยาง | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” TSV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 700 Oz | ||
: | กำลังขับ: 700 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 32 Hz-4000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 89dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | EXCLUSIVE-2 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษเคลือบ ขอบโฟม โครงอลูมิเนียม | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” ASV วอยซ์คู่ 4 ชั้น | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4+4 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 88 Oz | ||
: | กำลังขับ: 2500 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4500 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 86dB/W/M | ||
ลำโพงซับ Hamilton | |||
![]() |
รุ่น | : | MEGA SUB-2B |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษอัด ขอบโฟมโดนัท | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” ASV ว้อยซ์คู่ 4 ชั้น | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4+4 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 2x50Oz | ||
: | กำลังขับ: 2500 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-1600 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 86dB/W/M | ||
ดอกลำโพงซับ 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18"