ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DN-15-1 / 15-2 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า) | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” (KSV | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 80 Oz | ||
: | กำลังขับ: 1500 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-5000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 97 dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-PA15C500A |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า) โครงอลูมเนียม | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 4” แคปตัน | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 126 Oz | ||
: | กำลังขับ: 1000 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 37 Hz-2000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 98 dB/W/M | ||
ลำโพงซับ DECCON | |||
![]() |
รุ่น | : | KAPPA-15 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15” | |
วัสดุ | : | กรวยกระดาษ ขอบผ้า | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 8 OHMS | ||
: | แม่เหล็กขนาด: 90 Oz | ||
: | กำลังขับ: 800 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-5000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 96 dB/W/M | ||
ดอกลำโพงซับ 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | 18"