ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-1 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.5”x2.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-2 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.8”x2.8” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
|
รุ่น | : |
DC-3 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.75”x2.75” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-6 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.92”x2.92” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-7 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 275”x2.7” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-8 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 750/ 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-9 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x4” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 75/ 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-13 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x3.25” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
DC-14 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x3.25” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/ 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-380 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x8.625” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 120 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2500 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-410 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x10.375” | ||
: |
อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS |
||
: | แม่เหล็ก : Piezo | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2500 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-733(TE-333) |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x4” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-300 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2200 Hz-23000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-560 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 108 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-600 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x.5” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-733(TE-333) |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.875”x2.875” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 200 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-550 |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.75”x3.75” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 75/150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-25000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม | |||
![]() |
รุ่น | : |
TE-760(TE-360) |
รายละเอียด | : | Piezo Tweeter | |
: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3”x3” | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-18000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M | ||