ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-4 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.36" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 75/150 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-5 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.36" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 75/150 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-10 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/200 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-11 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/200 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | DC-12 |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 100/200 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | T650 /S |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.375" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 150 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M | ||
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม | |||
![]() |
รุ่น | : | TE-850 (TE-150) |
รายละเอียด | : | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.375" | |
: | แม่เหล็ก: Piezo | ||
: | อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS | ||
: | กำลังขับ: 350 W | ||
: | ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz | ||
: | ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M | ||